<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; Kalender von haugwitz</title>
	<atom:link href="https://kalender-von-haugwitz.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kalender-von-haugwitz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 09:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://kalender-von-haugwitz.de/wp-content/uploads/2020/04/Icon-100x100.png</url>
	<title>Sport &#8211; Kalender von haugwitz</title>
	<link>https://kalender-von-haugwitz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Extremsportler Marcel Heinig</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/extremsportler-marcel-heinig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6003</guid>

					<description><![CDATA[Der ehemalige Extremsportler aus Cottbus ist heute als Medienreferent aktiv....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige Extremsportler aus Cottbus ist heute als Medienreferent aktiv. Seine Disziplinen waren Marathon und Ultratriathlon. Zu den unglaublichen Herausforderungen und seinen enormen Leistungen und Erfolgen gehörte auch ein Triathlon 2009, der innerhalb von 10 Tage zu absolvieren war. Marcel war in dieser Zeit insgesamt 75 Kilometer geschwommen, 2000 Kilometer fuhr er mit Fahrrad und 500 Kilometer war Marcel Heinig gelaufen. Damit wurde er in dieser Disziplin Gesamtweltmeister.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wintergolf im Frühling</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/wintergolf-im-fruehling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6028</guid>

					<description><![CDATA[Montreux in der Schweiz am Genfer See war Ausgangspunkt für...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Montreux in der Schweiz am Genfer See war Ausgangspunkt für einen Ausflug ins Skigebiet auf einem der höchsten Berge in der Gegend, Glacier 3000. Mitarbeiter der Volksfürsorge versammelten sich zu einem Aktivprogramm. Wer wollte, konnte sich auch im Wintergolf üben.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fussballspiel im Wüstensand</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/fussballspiel-im-wuestensand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wueste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6131</guid>

					<description><![CDATA[Überall auf der Welt die Faszination Fussball. Kein kurzrasierter Rasen,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Überall auf der Welt die Faszination Fussball. Kein kurzrasierter Rasen, keine Umkleidekabinen, keine Shops für Erfrischungen. In der Wüste gibt es nichts außer Sand und Steppe.  Lüderitzbucht in Namibia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafting in Biarritz &#124; Frankreich</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/6172-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentive]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[incentive]]></category>
		<category><![CDATA[schlauchboot]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6172</guid>

					<description><![CDATA[Die erfolgreichen Mitarbeiter der Deutschen Telekom waren herausgefordert, die Stromschnellen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die erfolgreichen Mitarbeiter der Deutschen Telekom waren herausgefordert, die Stromschnellen im Département Pyrénées-Atlantiques zu meistern. Biarritz, eines der elegantesten Seebäder an der baskischen Küste im Südwesten Frankreichs und ist zudem die Stadt der längsten Sandstrände. Super beliebt bei den Surfern.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/zum-richtigen-zeitpunkt-am-richtigen-platz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6266</guid>

					<description><![CDATA[Gleitschirmflieger über Seefeld in Tirol. In diesem Moment musste ich...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gleitschirmflieger über Seefeld in Tirol. In diesem Moment musste ich nur senkrecht in den Himmel schauen, alles eine Frage der Perspektive</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/gesunde-ernaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6783</guid>

					<description><![CDATA[Das war ein Shooting Thema bei Katja Oldenburger und Oliver...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das war ein Shooting Thema bei Katja Oldenburger und Oliver Franzen im EVO Personal Training, in einer außergewöhnlichen Atmosphäre in Bonn Oberkassel. Demnächst mehr vom Training</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Arena</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/commerzbank-arena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Commerznank]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[schuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=6991</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Spieler in den Zuschauerrängen sitzen, ist das ein Zeichen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Spieler in den Zuschauerrängen sitzen, ist das ein Zeichen von Respekt. Die Infektionen nehmen wieder zu, die Ignoranz der Mitmenschen ist teilweise erschreckend. Hoffen wir, dass irgendwann Begegnungen ohne Maske wieder möglich sein können</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PVO Personal Training</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/pvo-personal-training/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[pvo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=7647</guid>

					<description><![CDATA[Die Personal Trainer Oliver Franzen und Katja Oldenburg finden Sie...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Personal Trainer Oliver Franzen und Katja Oldenburg finden Sie an einer besonders feinen Adresse in Bonn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulli Wegner Profi-Boxtrainer</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/ulli-wegner-boxtrainer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Abraham]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Huck]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland-Boxstall]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Ottke]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltverband]]></category>
		<category><![CDATA[Yoan Pablo Hernándes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=9021</guid>

					<description><![CDATA[1995-2019 Trainer im Sauerland-Boxstall. Die Boxer Sven Ottke, Arthur Abraham,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1995-2019 Trainer im Sauerland-Boxstall. Die Boxer Sven Ottke, Arthur Abraham, Yoan Pablo Hernándes, Marco Huck und viele andere wurden mit Ulli Wegner erfolgreich im Weltverband.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympische Spiele 1936</title>
		<link>https://kalender-von-haugwitz.de/olympische-spiele-1936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michael_benutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalender-von-haugwitz.de/?p=9045</guid>

					<description><![CDATA[Käthe Krauß gewann bei den Olympischen Spielen 1936  in Berlin...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Käthe Krauß gewann bei den Olympischen Spielen 1936  in Berlin diese Bronzemedaille im 100-Meter-Lauf. In dem 4-mal-100 Meter-Staffellauf war Käthe Krauß mit der Staffel Weltrekord (46,4 s) gelaufen. Bei der Stabübergabe von Marie Dollinger an die Schlussläuferin Ilse Dörffeldt ging das Holz verloren und die Staffel musste aufgeben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
